Circana 发布了最新的美国电子游戏销售数据。任天堂在 1 月份的硬件销量排名第二,索尼的 PlayStation 5 则是最畅销的游戏机。
游戏方面,最畅销的视频游戏是《使命召唤:黑色行动 7》,不过需要注意的是,任天堂并不提供数字版销售数据。以下是 2026 年 1 月最畅销游戏排行榜。
| 排名 | 上月排名 | 游戏名称 | 发行商 |
| 1 | 使命召唤:黑色行动 7 | 微软 | |
| 2 | 2 | NBA 2K26 | Take-Two Interactive |
| 3 | 4 | 麦登 NFL 26 | EA |
| 4 | 8 | 我的世界 | 多家发行商 |
| 5 | 战地 6 | EA | |
| 6 | 5 | EA Sports FC 26 | EA |
| 7 | 12 | 侠盗猎车手 5 | Take-Two Interactive |
| 8 | 15 | 荒野大镖客 | Take-Two Interactive |
| 9 | 225 | 最终幻想 7 重制版 | 史克威尔艾尼克斯 |
| 10 | 14 | 极限竞速:地平线 5 | 微软 |
